ADVERTISE WITH US

CHATI YA VIDEO ZILIZOANGALIWA SANA YOUTUBE DUNIANI KOTE - LEO 2018/04/22

Video nyingi zilizotazamwa katika masaa 24 yaliyopita | 2018-04-22 12:31 EDT Orodha hii ni Kulingana na view counter kwenye YouTube.





Video Views Likes
1+1 14,357,195  105,408
2+2 10,351,765  44,035
3-2 10,195,527  179,138
4+1 8,256,959  20,816
5-2 8,084,660 233,273
6= 6,473,809 137,161
7+3 6,289,950 22,984
8= 6,221,205 42,245
9= 5,842,606  77,963
10+3 4,405,746    21,167
11= 4,267,986  18,957
12+2 4,258,117  26,526
13+3 4,224,884 23,407
14-7 4,213,343 66,459
15+4 4,208,147 41,268
16+4 4,203,846 10,057
17= 4,118,707 38,872
18+3 3,991,962 17,118
19NEW 3,867,698 427,205
20+4 3,761,727 15,791
21-9 3,670,215 54,255
22= 3,648,468 15,105
23= 3,488,004 13,495
24-9 3,245,258 67,649
25+7 3,219,122 10,455
26+5 3,136,419 7,315
27+1 3,067,134 27,209
28+2 3,004,781 9,739
29-2 3,004,159 91,137
30-12 3,002,552 66,373
31-6 2,932,432 34,788
32+1 2,889,864 8,053
33+5 2,819,178 10,504
34-5 2,765,893 16,760
35-1 2,681,290 11,744
36+6 2,679,919 11,656
37-1 2,605,706 11,800
38+11 2,515,935 17,355
39= 2,401,814 15,135
40-5 2,395,297 6,433
41+7 2,383,768 14,119
42+16 2,373,866 6,071
43+11 2,355,149 6,798
44-3 2,325,602 23,810
45-8 2,296,648 28,311
46+22 2,243,042 16,244
47+12 2,230,426 8,383
48+13 2,228,903 26,800
49-6 2,210,788 11,099
50+7 2,209,082 6,537
51-7 2,206,168 10,444
52-12 2,188,362 27,269
53+56 2,149,009 12,063
54-8 2,147,245 16,018
55-4 2,117,455 5,879
56-11 2,090,199 9,631
57-7 2,089,003 8,933
58+2 2,088,352 7,982
59+224 2,067,552 4,168
60-4 2,028,587 8,222
61-6 2,028,452 9,798
62+11 2,026,909 5,488
63+22 2,022,369 30,143
64-17 2,018,492 10,546
65NEW 2,014,176 200,597
66-4 1,973,981 6,258
67-15 1,971,557 10,261
68-2 1,957,381 3,519
69-43 1,923,801 4,442
70-6 1,923,334 5,719
71= 1,872,065 8,573
72= 1,863,843 15,762
73-6 1,852,857 14,497
74-9 1,841,964 17,183
75= 1,824,106 5,747
76-13 1,816,893 13,686
77-1 1,771,563 6,551
78+5 1,749,380 3,674
79-1 1,745,971 12,586
80-11 1,738,512 10,722
81+84 1,736,690 4,608
82+16 1,727,106 5,029
83+19 1,710,985 2,571
84+23 1,707,835 4,223
85-15 1,693,091 6,047
86-33 1,690,233 27,485
87-1 1,658,224 6,114
88-8 1,655,886 13,007
89+7 1,654,310 5,553
90= 1,628,416 8,658
91-12 1,607,396 3,206
92+3 1,595,912 4,763
93+323 1,580,604 7,215
94-5 1,576,774 9,981
95-18 1,576,402 6,250
96+46 1,555,489 2,273
97-13 1,551,996 6,614
98+3 1,535,196 20,711
99+16 1,517,556 8,049
100+16 1,517,460 7,038
101+12 1,469,883 5,669
102+6 1,463,223 6,179
103+11 1,461,509 9,998
104+23 1,454,582 6,106
105+14 1,451,063 3,762
106= 1,441,876 2,923
107-10 1,438,976 16,329
108-8 1,418,866 7,540
109-6 1,397,339 6,813
110-18 1,388,836 6,508
111+12 1,388,765 7,134
112+6 1,388,635 10,032
113+15 1,384,530 5,844
114-4 1,379,533 7,747
115-22 1,377,432 9,470
116-17 1,376,520 7,181
117-30 1,369,525 19,997
118-30 1,362,021 7,494
119+12 1,346,947 18,154
120+16 1,343,436 4,185
121-27 1,341,918 4,397
122-2 1,339,324 4,373
123+2 1,310,426 45
124+27 1,306,413 3,322
125-21 1,299,047 2,123
126+479 1,294,255 31,637
127-46 1,281,094 7,791
128+133 1,279,907 5,182
129-47 1,257,366 5,983
130+3 1,256,193 3,474
131-26 1,256,095 6,774
132-20 1,243,429 3,729
133-1 1,236,593 2,270
134+415 1,224,192 5,998
135+19 1,221,621 3,045
136-14 1,220,841 5,451
137-46 1,215,504 18,339
138+67 1,205,409 17,418
139+326 1,201,759 1,105
140+5 1,201,406 14,075
141NEW 1,201,077 46,816
142+21 1,198,865 5,568
143-9 1,193,339 8,910
144-14 1,192,429 6,453
145-16 1,183,991 4,119
146-6 1,181,842 5,642
147-10 1,179,557 5,022
148+19 1,176,972 3,482
149+15 1,171,681 4,408
150+3 1,171,490 5,081
151-5 1,171,189 2,245
152+14 1,171,122 3,661
153+30 1,168,333 4,186
154-19 1,155,390 11,387
155+38 1,151,920 6,843
156-32 1,142,543 5,762
157+38 1,124,733 4,555
158-41 1,123,652 2,263
159-20 1,109,379 10,827
160-22 1,105,323 7,446
161-12 1,098,918 38,224
162-3 1,075,167 13,413
163-19 1,066,583 10,529
164+57 1,065,306 3,922
165+19 1,065,005 5,842
166-6 1,064,603 1,884
167-46 1,064,043 11,751
168+21 1,061,273 3,272
169-26 1,059,913 4,597
170-20 1,056,670 3,557
171-10 1,055,386 4,497
172+47 1,053,458 4,990
173-3 1,049,527 2,507
174-33 1,045,107 3,606
175+131 1,040,936 9,964
176+61 1,037,437 5,503
177-103 1,035,124 21,882
178-21 1,034,267 10,926
179+22 1,033,537 4,660
180+2 1,028,744 5,701
181-19 1,024,355 4,641
182-24 1,021,293 6,464
183-5 1,013,811 7,345
184-32 1,012,412 3,082
185-9 1,012,073 5,269
186-7 1,010,190 6,302
187-1 1,009,186 3,047
188-11 1,008,561 8,705
189+21 1,001,690 4,105
190-22 999,647 4,622
191+49 998,235 2,158
192-81 993,088 12,919
193-2 991,800 4,589
194-25 987,769 3,545
195-21 978,189 5,444
196+7 975,893 3,457
197-26 968,299 3,904
198-10 958,451 1,353
199-19 947,055 6,407
200+56 944,513 2,123
201-20 943,133 2,426
202-54 942,711 12,740
203-31 938,985 2,486
204+13 938,765 5,014
205+40 936,484 2,254
206-12 931,558 4,081
207+53 930,732 2,295
208-8 921,524 2,175
209+7 920,145 1,871
210NEW 917,812 6,062
211+36 917,647 6,451
212-86 915,258 13,641
213-15 907,855 14,092
214-5 901,552 5,228
215+35 900,126 4,340
216+7 890,507 284
217-62 887,430 2,035
218+46 886,553 6,018
219+5 886,362 4,719
220+15 885,688 7,371
221+18 878,006 2,685
222-15 876,666 3,105
223-48 869,042 21,746
224+8 867,947 3,609
225-19 866,325 9,318
226-18 862,168 2,709
227-31 858,194 3,911
228-26 858,012 1,365
229+39 857,130 2,547
230-10 852,614 1,207
231-39 850,887 3,110
232+14 850,317 3,126
233-21 847,818 4,920
234-3 844,871 7,322
235-50 841,898 1,666
236-49 841,845 5,850
237+203 840,757 7,653
238-41 837,392 2,894
239-25 835,837 5,569
240+14 832,369 4,228
241+38 829,173 1,096
242-86 828,909 42,627
243-14 828,883 4,309
244-22 826,690 3,594
245-32 823,263 4,679
246-10 821,433 3,858
247-22 820,404 5,362
248+82 819,123 1,455
249-50 812,392 4,903
250-23 811,900 5,500
251-8 811,381 4,399
252-48 809,591 3,865
253+40 807,267 3,100
254+38 805,703 4,155
255-4 803,137 5,169
256+99 801,776 5,311
257+19 798,194 4,157
258+104 791,913 2,502
259+8 790,072 6,831
260-12 788,673 3,622
261-88 787,110 1,232
262+90 786,835 4,701
263-25 786,804 2,128
264+31 785,710 1,715
265-32 783,773 2,163
266-17 781,692 5,631
267-120 779,236 14,471
268-38 776,773 3,027
269+4 775,973 4,900
270+15 775,624 2,938
271-5 773,796 2,635
272-54 773,370 1,793
273-47 773,046 2,534
274+8 771,244 1,948
275-33 770,475 4,156
276+4 768,512 7,344
277-19 762,163 3,151
278+20 761,997 2,149
279-16 761,947 3,153
280NEW 761,490 36,438
281-70 761,259 5,031
282+53 754,178 5,898
283-26 753,741 5,256
284-22 753,139 3,170
285+24 751,873 2,228
286-45 751,128 8,071
287NEW 751,086 16,384
288-23 750,752 2,451
289-17 746,974 7,043
290-1 746,965 3,159
291+16 743,621 1,476
292-48 743,314 1,768
293-34 741,829 4,384
294-20 740,689 2,694
295+15 737,482 1,307
296+15 735,939 1,444
297-19 734,896 7,641
298+22 733,194 3,367
299+54 732,514 1,769
300-110 731,514 17,955
301-32 720,358 3,596
302+84 718,970 2,247
303-33 718,076 3,263
304+25 717,991 1,766
305-90 714,158 18,279
306-22 711,222 2,628
307+20 709,987 2,086
308+15 704,502 2,757
309+7 699,782 3,327
310+75 696,725 25,419
311+88 694,739 2,559
312+27 693,274 2,067
313+50 688,275 3,511
314+29 684,404 6,008
315-10 683,650 1,335
316+12 682,144 3,881
317-83 681,096 32,975
318-10 680,686 5,149
319-29 680,643 3,990
320-5 677,754 2,940
321-9 675,233 5,314
322+19 673,841 3,279
323+46 673,505 4,715
324= 671,354 2,838
325+11 670,897 3,409
326+6 670,434 4,745
327-2 668,169 4,426
328-15 667,709 7,405
329-15 667,064 3,135
330+7 666,106 5,834
331+102 662,237 1,289
332-11 661,882 2,706
333-16 661,294 3,746
334+30 661,273 992
335+19 659,445 3,541
336-34 659,256 4,532
337+42 654,441 2,059
338-7 654,435 1,359
339+26 654,368 1,378
340+42 653,520 2,289
341+54 651,912 2,136
342+19 651,121 1,087
343+49 650,895 2,667
344+3 649,665 2,328
345-45 649,644 3,901
346-60 643,728 2,418
347+20 642,181 3,900
348-47 641,197 5,960
349-62 638,766 4,009
350-31 638,413 4,416
351-80 638,291 8,348
352+370 638,173 2,217
353-35 637,917 3,635
354+60 637,189 2,792
355-56 631,133 4,654
356-5 629,538 1,603
357-35 626,211 1,716
358-1 625,766 2,342
359-26 623,492 6,001
360+40 623,138 1,168
361+9 618,251 4,299
362-18 617,786 4,615
363-25 616,194 868
364-15 616,128 3,281
365-74 613,900 3,857
366-20 611,910 3,180
367+131 610,813 1,803
368-42 610,673 4,930
369+144 609,529 971
370+8 609,479 1,952
371-13 608,873 3,947
372+3 606,061 4,398
373+44 605,556 2,427
374-6 604,970 1,428
375NEW 604,573 19,043
376+30 603,474 1,374
377-73 602,617 3,705
378+26 601,953 1,561
379+23 601,462 1,775
380-86 600,163 9,039
381-8 599,170 2,569
382-37 597,427 4,326
383-49 596,640 1,329
384-42 587,675 2,957
385+4 586,935 1,142
386+56 584,385 2,434
387-37 582,884 3,269
388+24 579,846 928
389-33 578,723 7,039
390+6 577,038 3,448
391-103 574,579 3,447
392+52 573,927 779
393-97 573,348 656
394-23 573,085 3,447
395-14 572,066 2,154
396-22 569,471 3,057
397-25 567,763 2,358
398-4 566,637 3,290
399+166 566,575 2,730
400-2 565,996 2,876
401+52 565,417 1,208
402+43 565,326 2,439
403-16 560,793 5,460
404-64 558,286 2,839
405-29 558,083 1,217
406-26 556,314 4,371
407+78 554,743 4,158
408-48 554,030 3,405
409+482 553,483 2,941
410-129 553,093 9,069
411-14 548,372 5,545
412-22 547,989 5,537
413-12 547,817 1,656
414-30 547,097 4,953
415-38 545,784 2,442
416+58 544,101 2,407
417+11 543,689 861
418-7 541,981 1,849
419+10 539,752 1,838
420+2 539,723 3,573
421+25 539,145 2,023
422-19 538,226 2,422
423-16 537,742 2,124
424-15 535,700 2,391
425+53 533,919 2,842
426+6 532,782 4,275
427+24 531,818 2,483
428+10 530,248 2,744
429-63 529,131 2,935
430+32 528,841 5,317
431+79 527,197 1,325
432-12 526,557 1,098
433-12 525,978 1,071
434+2 525,248 2,814
435+111 524,914 1,319
436+39 524,272 2,586
437+58 523,251 3,135
438+33 521,744 1,539
439+75 521,128 1,218
440+16 521,087 1,310
441-33 520,374 3,553
442+28 519,640 1,417
443= 519,037 1,970
444+122 518,570 1,229
445+34 518,102 1,741
446+3 517,233 3,259
447-37 515,788 3,326
448-33 514,589 3,287
449-101 511,949 7,136
450-32 510,458 1,163
451+134 510,412 2,511
452-39 510,155 3,059
453-156 510,083 8,040
454+63 509,648 1,303
455+14 509,483 3,625
456-63 509,362 2,118
457+59 505,530 1,442
458-3 505,126 1,244
459-76 504,484 2,195
460-30 503,501 4,015
461-208 503,429 2,572
462-28 502,882 2,224
463+26 501,810 1,170
464-23 501,793 1,482
465+39 499,391 1,814
466-211 498,167 7,205
467+104 497,871 1,769
468+180 497,492 616
469-46 497,185 2,338
470+45 495,873 1,792
471-44 493,569 1,276
472-67 492,896 2,232
473-25 492,264 857
474-8 491,422 2,335
475+98 490,165 3,077
476-39 490,051 1,699
477+29 487,383 3,065
478+100 485,011 3,935
479-25 484,580 2,632
480+19 484,277 6,007
481+86 482,959 2,410
482+36 482,394 5,294
483+99 480,837 944
484+19 480,342 9,185
485+3 479,611 2,241
486-25 479,341 1,914
487+69 479,157 1,846
488+5 479,055 2,436
489+13 478,051 1,277
490-13 477,562 4,053
491+14 476,897 4,920
492-28 476,684 2,583
493-41 476,599 2,855
494= 476,499 1,121
495-32 476,133 3,354
496NEW 475,749 40,973
497-72 475,167 3,447
498+44 474,545 1,067
499+37 474,350 2,655
500+178 473,655 1,218

No comments: